Get Nimiq alerts on Telegram. Try @nimiq_notifier_bot for notifications you can follow on the go.

Open in Telegram

Default

Epoch explorer

Nimiq Albatross (PoS) time is divided into epochs. Each epoch has an election block that fixes the validator set. On this network, useful block heights start at 3,456,000 (genesis); nothing below that exists on this chain. Start and end times prefer the first block and election block from the node; if the first block is not in the RPC window, the start time is estimated from the two election blocks around the epoch.

Current head is around block 58,585,311 (epoch 1277 until the next election). Open any epoch below to see its election block and validator slots.

Epoch 1277 progress ~37,089 blocks to election (58,622,400)

Blocks 58,579,201–58,622,400 · ~1s nominal spacing

EpochPeriod startElection (end)
1277 LatestAug 11, 2026, 06:26:45 UTC View
1276 Aug 10, 2026, 18:36:48 UTCAug 11, 2026, 06:26:41 UTC View
1275 ~ Aug 10, 2026, 06:47:39 UTCAug 10, 2026, 18:36:45 UTC View
1274 ~ Aug 9, 2026, 18:58:26 UTCAug 10, 2026, 06:47:38 UTC View
1273 ~ Aug 9, 2026, 07:09:21 UTCAug 9, 2026, 18:58:25 UTC View
1272 ~ Aug 8, 2026, 19:20:16 UTCAug 9, 2026, 07:09:20 UTC View
1271 ~ Aug 8, 2026, 07:31:09 UTCAug 8, 2026, 19:20:15 UTC View
1270 ~ Aug 7, 2026, 19:41:53 UTCAug 8, 2026, 07:31:08 UTC View
1269 ~ Aug 7, 2026, 07:52:44 UTCAug 7, 2026, 19:41:52 UTC View
1268 ~ Aug 6, 2026, 20:03:35 UTCAug 7, 2026, 07:52:44 UTC View
1267 ~ Aug 6, 2026, 08:14:06 UTCAug 6, 2026, 20:03:34 UTC View
1266 ~ Aug 5, 2026, 20:25:04 UTCAug 6, 2026, 08:14:05 UTC View
1265 ~ Aug 5, 2026, 08:35:47 UTCAug 5, 2026, 20:25:03 UTC View
1264 ~ Aug 4, 2026, 20:46:43 UTCAug 5, 2026, 08:35:46 UTC View
1263 ~ Aug 4, 2026, 08:57:35 UTCAug 4, 2026, 20:46:42 UTC View
1262 ~ Aug 3, 2026, 21:08:13 UTCAug 4, 2026, 08:57:34 UTC View
1261 ~ Aug 3, 2026, 09:18:46 UTCAug 3, 2026, 21:08:12 UTC View
1260 ~ Aug 2, 2026, 21:29:35 UTCAug 3, 2026, 09:18:45 UTC View
1259 ~ Aug 2, 2026, 09:40:25 UTCAug 2, 2026, 21:29:34 UTC View
1258 ~ Aug 1, 2026, 21:51:19 UTCAug 2, 2026, 09:40:24 UTC View
1257 ~ Aug 1, 2026, 10:01:26 UTCAug 1, 2026, 21:51:18 UTC View
1256 ~ Jul 31, 2026, 22:12:17 UTCAug 1, 2026, 10:01:25 UTC View
1255 ~ Jul 31, 2026, 10:23:12 UTCJul 31, 2026, 22:12:16 UTC View
1254 ~ Jul 30, 2026, 22:34:06 UTCJul 31, 2026, 10:23:11 UTC View
1253 ~ Jul 30, 2026, 10:44:49 UTCJul 30, 2026, 22:34:05 UTC View
1252 ~ Jul 29, 2026, 22:55:39 UTCJul 30, 2026, 10:44:48 UTC View
1251 ~ Jul 29, 2026, 11:06:31 UTCJul 29, 2026, 22:55:38 UTC View
1250 ~ Jul 28, 2026, 23:17:13 UTCJul 29, 2026, 11:06:30 UTC View
1249 ~ Jul 28, 2026, 11:28:01 UTCJul 28, 2026, 23:17:12 UTC View
1248 ~ Jul 27, 2026, 23:38:41 UTCJul 28, 2026, 11:28:00 UTC View
1247 ~ Jul 27, 2026, 11:49:29 UTCJul 27, 2026, 23:38:40 UTC View
1246 ~ Jul 27, 2026, 00:00:05 UTCJul 27, 2026, 11:49:28 UTC View
1245 ~ Jul 26, 2026, 12:10:49 UTCJul 27, 2026, 00:00:04 UTC View
1244 ~ Jul 26, 2026, 00:21:20 UTCJul 26, 2026, 12:10:48 UTC View
1243 ~ Jul 25, 2026, 12:32:07 UTCJul 26, 2026, 00:21:19 UTC View
1242 ~ Jul 25, 2026, 00:42:16 UTCJul 25, 2026, 12:32:06 UTC View
1241 ~ Jul 24, 2026, 12:53:05 UTCJul 25, 2026, 00:42:15 UTC View
1240 ~ Jul 24, 2026, 01:03:41 UTCJul 24, 2026, 12:53:04 UTC View
1239 ~ Jul 23, 2026, 13:14:24 UTCJul 24, 2026, 01:03:40 UTC View
1238 ~ Jul 23, 2026, 01:24:11 UTCJul 23, 2026, 13:14:23 UTC View
1237 ~ Jul 22, 2026, 13:34:39 UTCJul 23, 2026, 01:24:10 UTC View
1236 ~ Jul 22, 2026, 01:45:28 UTCJul 22, 2026, 13:34:38 UTC View
1235 ~ Jul 21, 2026, 13:56:02 UTCJul 22, 2026, 01:45:27 UTC View
1234 ~ Jul 21, 2026, 02:06:50 UTCJul 21, 2026, 13:56:01 UTC View
1233 ~ Jul 20, 2026, 14:17:34 UTCJul 21, 2026, 02:06:49 UTC View
1232 ~ Jul 20, 2026, 02:28:24 UTCJul 20, 2026, 14:17:33 UTC View
1231 ~ Jul 19, 2026, 14:39:02 UTCJul 20, 2026, 02:28:23 UTC View
1230 ~ Jul 19, 2026, 02:49:50 UTCJul 19, 2026, 14:39:01 UTC View
1229 ~ Jul 18, 2026, 15:00:25 UTCJul 19, 2026, 02:49:49 UTC View
1228 ~ Jul 18, 2026, 03:10:30 UTCJul 18, 2026, 15:00:24 UTC View

Showing up to 50 recent epochs (highest first). Genesis is block 3,456,000; epochs are 43,200 blocks each. Times are from on-chain block headers (local timezone); known heights are cached in your browser for this network.